قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییر اندک همراه است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز (8 مهر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان اندک همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 226.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 244.000.000 |
پژو 405 GLX | 230.000.000 |
پژو پارس ساده | 255.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 230.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 240.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 290.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 280.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 300.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 410.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 422.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 314.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 325.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 342.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 462.000.000 |
رانا LX | 235.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 304.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 320.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 430.000.000 |
هایما s7 توربو | 760.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 152.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 137.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 131.000.000 |
ساینا | 149.000.000 |
ساینا 1400 | 155.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 137000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 142.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 150.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 156.000.000 |
کوییک دنده ای | 162.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 168.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 940.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 272.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت |
385.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
۱۱:۲۴ ,۰۸ مهر ۱۴۰۰
اخبار مرتبط
به گفته رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور پایتخت، به طور میانگین، روزانه ۷ الی ۸ هزار خودرو به دلیل تردد در بازه زمانی ...
براساس طرح پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت و برمبنای بسته پیشنهادی جهش تولید خودروسازان به شورایعالی هماهنگی ...
هر زمان که سخن از انحصار به میان میآید گمانهزنی در مورد واردات خودرو هم داغ میشود، با این حال وزیر صمت از همان ابتدا و با تاکید بر لزوم ...
موضوع آزادسازی قیمت خودرو سالهاست مطرحشده، اما در ماههای گذشته این موضوع با موافقت وزارت صمت جدیتر از گذشته دنبال شده است. در همین راستا ...